PAKKE TILBUD 15%
| Størrelse | XS-SHORT | XS | S-SHORT | S | M-SHORT | M | M-TALL | L-SHORT | L | XL-SHORT | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højde (cm) | 152-157 | 161-166 | 155-160 | 165-170 | 157-162 | 196-174 | 176-181 | 161-166 | 173-178 | 165-170 | 176-181 |
| Vægt (kg) | 50-52 | 45-57 | 50-61 | 54-66 | 59-70 | 64-75 | 66-77 | 68-80 | 73-84 | 77-88 | 82-93 |
| Brust (CM) | 81-89 | 81-89 | 89-97 | 89-97 | 97-104 | 97-104 | 97-104 | 104-112 | 104-112 | 112-119 | 112-119 |
| Talje (CM) | 58-66 | 58-66 | 66-74 | 66-74 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 81-89 | 81-89 | 89-97 | 89-97 |
| Hofte (CM) | 84-91 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 99-107 | 99-107 | 107-114 | 107-114 | 114-122 | 114-122 |
| Torso (CM) | 57 | 59 | 58 | 62 | 58 | 64 | 67 | 61 | 67 | 63 | 69 |
| Skrit (CM) | 73 | 79 | 74 | 81 | 76 | 82 | 86 | 77 | 83 | 79 | 84 |
BARE Kvinde Tørdragter & underdragterBær minimalt tøj (f.eks. T-shirt, shorts, badedragt) under målingen. Alle mål skal tages med et blødt målebånd, der er trukket tæt, men ikke for stramt. Stå lige, se fremad med fødderne fladt på gulvet. Det er bedst at have hjælp til at tage målene for at forblive i den optimale målestilling. |
| VÆGT : Så præcist som muligt HØJDE: Fra toppen af dit hoved til gulvet
|


