TILBUD 25%
| Størrelse | XS | S | M | M-TALL | ML-SHORT | ML | ML-TALL | L-SHORT | L | L-TALL | XL-SHORT | XL | XL-TALL | 2XL-SHORT | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højde (cm) | 157-167 | 168-173 | 173-178 | 180-184 | 168-173 | 178-183 | 183-188 | 170-175 | 180-185 | 185-191 | 173-178 | 183-188 | 188-193 | 173-178 | 185-191 | 188-193 | 191-196 |
| Vægt (kg) | 54-63 | 61-70 | 68-79 | 70-82 | 72-84 | 77-88 | 79-91 | 82-93 | 86-98 | 88-100 | 91-102 | 95-107 | 98-109 | 100-111 | 104-116 | 113-125 | 122-134 |
| Bryst (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 114-119 | 119-124 | 124-129 |
| TALJE (CM) | 68-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 89-94 | 89-94 | 89-94 | 84-99 | 94-99 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
| HOFTE (CM) | 86-91 | 89-84 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 114-119 | 119-124 | 124-129 |
| TORSO (CM) | 66 | 70 | 72 | 75 | 70 | 75 | 78 | 71 | 76 | 79 | 71 | 78 | 81 | 72 | 79 | 81 | 82 |
| SKRIT (CM) | 72 | 76 | 79 | 81 | 77 | 81 | 84 | 77 | 83 | 85 | 79 | 84 | 86 | 76 | 85 | 86 | 87 |
BARE Herre våddragterSådan måler du korrekt Bær minimalt tøj på (f.eks. T-shirt, shorts, badedragt) under målingen. Alle mål skal tages med et målebånd, der er trukket tæt, men ikke for stramt. Stå lige, se fremad med fødderne fladt på gulvet. Det er bedst at have hjælp til at tage målene for at forblive i den optimale målestilling. |
| VÆGT : Så præcist som muligt
|



